台灣最大裝潢接案平台 輕鬆接案網 | ![]() | 新屋裝潢.舊屋裝修.合格裝潢 裝修證照.是專業施工品質的保障 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 2785 | 2 | 0 | 2011-11-19 |
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2790 | 1 | 0 | 2013-10-12 |
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2801 | 1 | 0 | 2013-10-18 |
[房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 | 阿豪 | 2807 | 1 | 0 | 2011-12-08 |
捷運網最便宜房價 | 小豪 | 2816 | 1 | 0 | 2013-10-25 |
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 2823 | 2 | 0 | 2013-10-07 |
北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 2830 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2850 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 2854 | 1 | 1 | 2013-11-02 |
趙藤雄嗆政府打房 網友:不僅打房 我還想打他! | 阿凱 | 2881 | 1 | 0 | 2013-10-18 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 2882 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
[房價問題] 房價實價課稅 房仲:執行有難度 | 馬克 | 2885 | 1 | 0 | 2011-08-12 |
房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 2885 | 1 | 0 | 2013-08-31 |
撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 2887 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
[其他]新板特區的發展性如何? | 小馬 | 2890 | 2 | 0 | 2009-06-04 |
名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 2912 | 2 | 0 | 2013-10-08 |
[賣屋行情]菁華橋旁景觀華廈行情一坪大概多少 | 黃先生 | 2913 | 1 | 0 | 2011-09-20 |
房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 2913 | 1 | 0 | 2013-10-08 |
房市轉買方市場 全台議價空間達12% | 葉小嫻 | 2919 | 3 | 1 | 2015-01-07 |
[房價問題] 房價殺手 | 宇智 | 2922 | 1 | 0 | 2010-11-09 |
[中古屋行情] 專區管性產業 風化區印象房價毒藥? | 阿賢 | 2923 | 1 | 0 | 2011-11-01 |
北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 2931 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
[賣屋行情] 北市店面王 西區轉至東區 | 布丁妹 | 2944 | 1 | 0 | 2012-01-20 |
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 2949 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 2989 | 1 | 0 | 2013-09-05 |
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 2990 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
[新成屋行情] 台南縣永康市新屋價 | adam | 2993 | 1 | 0 | 2010-09-26 |
[房價問題] 打房失靈?頂級豪宅成交價續飆 | 魚小弟 | 2995 | 1 | 0 | 2011-07-26 |
關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 3010 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
[賣屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價 | 魚小弟 | 3017 | 1 | 0 | 2011-05-02 |
Copyright(C)2000
classic All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌