| 幫你擄獲視覺焦點,專業廣告招牌設計製作 讓公司門面更加亮眼,為你創造商機! | 維修各廠牌冷氣:窗型、分離式、水冷式箱型等保養 冷媒、漏水、壓縮機維修保固。 |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| [房價問題] 經濟與房地產 | 阿弟 | 2350 | 1 | 0 | 0 | 2010-12-02 |
| 跌!房市交易冷清 投資客急落跑 | 葉小嫻 | 2372 | 2 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
| [房價問題] 關鍵基本支撐因素有三要點 | 市井小民 | 2426 | 1 | 0 | 0 | 2010-10-04 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 阿凱 | 2537 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
| [房價]房地產的價錢取之在於供需問題 | 小豬 | 2553 | 1 | 0 | 0 | 2010-07-13 |
| 解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 | 葉小嫻 | 2576 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
| 失落的大宅!60坪電梯宅交易量 今年縮水近三倍 | 冰倩兒 | 2681 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| 殺價秘技大公開! 房價可砍12% 專家:殺就對了 | 阿凱 | 2740 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
| 預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2748 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2793 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-25 |
| [房價問題] 建商:政府出手太重了 房地產信心會下來 | 觀望客 | 2851 | 1 | 0 | 1 | 2011-02-25 |
| 房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 2858 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| 房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2858 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 |
| 928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2863 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
| [房價]影響房價的漲跌的因素 | 小蘇打 | 2866 | 1 | 0 | 0 | 2010-02-01 |
| 央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2878 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2880 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-03 |
| 膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 2880 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| 息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2885 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-03 |
| 奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2887 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-11 |
| 蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2888 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-13 |
| 房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2890 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
| 台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2903 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2903 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| [房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 2906 | 1 | 0 | 0 | 2011-07-10 |
| 奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2922 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| [房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2923 | 1 | 0 | 0 | 2012-02-03 |
| 房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2928 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
| [房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 2930 | 1 | 1 | 0 | 2011-01-27 |
| [房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 | 張先生 | 2935 | 1 | 0 | 0 | 2011-07-12 |
Copyright(C)2000
classic All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌