讓精準的目標客戶主動找上您,由於客戶的主動來電詢問 成交機率能夠大為提高 | ![]() | 精緻家戶搬家、公司商業搬遷、全國長程搬家服務 專業團隊、多元服務車型 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
[購屋]搞清楚什麼是「公設比」 | 雙子座 | 20382 | 2 | 2 | 0 | 2009-09-30 |
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? | 小馬 | 19285 | 5 | 0 | 1 | 2012-08-13 |
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 | 無殼蝸牛 | 17232 | 2 | 0 | 0 | 2009-11-09 |
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16810 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-22 |
文心豐華有人熟嗎!? | jojolu | 15760 | 4 | 0 | 0 | 2013-08-01 |
[購屋]想買小套房 | 伊娃 | 15199 | 5 | 0 | 0 | 2010-08-28 |
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14612 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-27 |
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 | 崔玉婷 | 13252 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12727 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-17 |
[購屋]台中現在買房子的時機 | 小黑 | 11796 | 2 | 0 | 1 | 2009-09-16 |
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7626 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-27 |
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7515 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7484 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 | 小美 | 7481 | 5 | 1 | 0 | 2011-10-25 |
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 | 橘子 | 7334 | 2 | 0 | 0 | 2015-07-30 |
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 | 小夥子 | 6581 | 2 | 0 | 0 | 2015-05-12 |
[購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 | 阿文兄 | 5170 | 1 | 1 | 0 | 2011-10-06 |
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 | 愛琳 | 5158 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 | 張先生 | 4356 | 1 | 0 | 0 | 2011-02-08 |
[購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 4235 | 1 | 0 | 0 | 2012-07-18 |
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman | 4161 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-02 |
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 4032 | 1 | 0 | 1 | 2012-03-24 |
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 | 克希何夫 | 3989 | 1 | 0 | 0 | 2011-02-08 |
房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3947 | 1 | 0 | 0 | 2012-11-01 |
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3939 | 1 | 0 | 0 | 2012-04-28 |
北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 3938 | 2 | 0 | 0 | 2013-03-02 |
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 3929 | 1 | 1 | 0 | 2013-02-12 |
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3815 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-03 |
[購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3790 | 2 | 0 | 0 | 2011-11-08 |
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3619 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-07 |
Copyright(C)2000
classic All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌