大樓、店面冷氣保養、安裝、維修 多年維修經驗,專業熱忱技術 | 打造理想的居家、商業空間門窗,設計、安裝 服務完善,價格低、品質優,立即來電 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
購屋的方向~~難抉擇 | 阿良 | 4643 | 3 | 0 | 0 | 2013-05-27 |
[房價問題] 台南套房可投資嗎? | 新新手 | 4622 | 2 | 0 | 0 | 2010-12-20 |
[房價問題] 高雄現在房價有漲? | 小慧 | 4563 | 2 | 0 | 1 | 2011-02-15 |
[房價問題] 福德一路靠近中興路 | 李太太 | 4480 | 4 | 0 | 0 | 2011-05-03 |
房地產會泡沫化 | 阿弟 | 4478 | 4 | 0 | 0 | 2013-03-09 |
[房價]買屋時間點 | 小橘 | 4346 | 2 | 1 | 0 | 2009-12-18 |
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? | koko | 4314 | 3 | 0 | 0 | 2012-11-08 |
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 4166 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-21 |
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 | 路人甲 | 4067 | 2 | 0 | 0 | 2015-01-09 |
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 | 凱哥 | 4011 | 2 | 0 | 0 | 2012-09-07 |
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 3983 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-23 |
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 3935 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
[房價問題] 房價M型化 台中冠全台 | 阿忠 | 3927 | 1 | 0 | 0 | 2010-12-17 |
[房價問題] R21捷運附近行情 | bobo | 3911 | 2 | 0 | 0 | 2011-04-08 |
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 | 張先生 | 3859 | 2 | 0 | 0 | 2009-06-04 |
關於東門捷運站附近的房價? | RACHEL1010 | 3754 | 3 | 0 | 0 | 2012-10-04 |
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3733 | 1 | 0 | 0 | 2012-09-13 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3730 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-08 |
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 3723 | 2 | 0 | 0 | 2012-06-23 |
買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3712 | 1 | 0 | 0 | 2013-03-16 |
[房價]房市泡沫化的定義 | 天使 | 3710 | 2 | 0 | 0 | 2010-02-01 |
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3676 | 1 | 0 | 0 | 2013-02-21 |
[房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 | 勇哥 | 3621 | 1 | 0 | 0 | 2011-02-08 |
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3610 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3575 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-11 |
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3555 | 1 | 0 | 0 | 2012-11-05 |
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3531 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-03 |
[房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 | 三叔公 | 3523 | 1 | 0 | 0 | 2012-02-08 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3505 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-12 |
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3486 | 1 | 0 | 0 | 2013-03-13 |
Copyright(C)2000
classic All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌