多年經驗好評不斷!實惠價格,專業檢測 處理頂樓防水、牆壁滲水、壁癌剝落問題! | ![]() | 居家空間、社區大樓、商務辦公室清潔 包辦各式服務,可依客戶需求彈性規劃! |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
政策利多跳票 新莊副都心房價鬆動?! | 張先生 | 21674 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
最近碰到一個仲介,真是讓我大開眼界… | 阿記 | 21657 | 15 | 2 | 4 | 2009-06-03 |
打房再出招 傳一年買賣3戶鎖定查稅 | 張先生 | 21489 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
重劃區房價飆漲 代銷︰投資客撐起 | 老鳥 | 21449 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-02 |
全球房價飆漲 泡沫化前兆? | 阿弟 | 21422 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
台灣不適投資房產? 83座城市中〝兩項最後〞 | yoyoman | 21239 | 2 | 0 | 0 | 2013-07-19 |
房市疑慮多 投資客落袋為安 | 黃先生 | 21169 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-02 |
房市焦點轉移 投資客紛南下買房 | 冰倩兒 | 21085 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
租金指數停滯不前 投報率不到2% | 阿凱 | 21004 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
逃奢侈稅手法翻新 財部大查稅 | 小傑瑞德 | 20970 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
跌!房市交易冷清 投資客急落跑 | 房市專家 | 20947 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
預售屋換約免奢侈稅 投資客狂炒 | 馬克 | 20862 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
繳奢侈稅不爽告法院 代書遭判賠23倍代書費 | yoyoman | 20831 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-30 |
小心買到地雷屋!6都地雷區揭露 | 小陳 | 20614 | 1 | 0 | 0 | 2015-06-16 |
查漏稅!學區、網站、三房族列為重點 | 鄭太太 | 20538 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-02 |
房價漲2倍 無殼族多N倍 | yoyoman | 20508 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-30 |
都更利益真的有這麼龐大嗎 | 帥到暴 | 20508 | 3 | 0 | 0 | 2014-01-08 |
新北桃園漲太大 投資客重返北市 | 小房仲 | 20464 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
9月消費者信心指數升 國人投資房產也不手軟 | yoyoman | 20443 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-29 |
春水冷暖誰先知 | 葉小嫻 | 20408 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-08 |
地上權漸成趨勢 可望有「抑」房價 | 張大明 | 20326 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
奢侈稅將退場 炒房稅負大降 | 凱哥 | 20293 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-31 |
預售屋換約免奢侈稅 投資客狂炒 | 陳先生 | 20262 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-25 |
投資客出場 青埔委售量增1成 | 阿凱 | 20215 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-15 |
九月觀望氣氛漸散 房市迎接年底購屋旺季 | 張大明 | 20170 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
預售屋交屋前轉手 投資客避奢侈稅 | 張先生 | 20115 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
房市下跌損失計算 | 路人丁 | 20103 | 3 | 0 | 2 | 2014-01-21 |
被套牢的炒房達人帥過頭原來是這樣發跡的 | 潘先生 | 20040 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-28 |
預售屋交屋前轉手 投資客避奢侈稅 | 小業務 | 20018 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-25 |
新莊副都心 投資客倒貨 | 吳先生 | 19911 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
Copyright(C)2000
classic All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌